Medallero olímpico de los Juegos de Tokio 2020 en el sitio oficial de los juegos
Finalizaron los juegos de Tokio 2020 que por la pandemia se postergaron para el 2021.
Esta es la tabala de medallas final de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 + 1; el medallero olímpico de Tokio 2021
Tabla con medallas, medallero olímpico por países
(fuente Wikipedia.org)
País organizador (Japón)
Núm. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos (USA) | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | China (CHN) | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Japón (JPN) | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Reino Unido (GBR) | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | ROC (ROC) | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Australia (AUS) | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Países Bajos (NED) | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | Francia (FRA) | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Alemania (GER) | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Italia (ITA) | 10 | 10 | 20 | 40 |
11 | Canadá (CAN) | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | Brasil (BRA) | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 | Nueva Zelanda (NZL) | 7 | 6 | 7 | 20 |
14 | Cuba (CUB) | 7 | 3 | 5 | 15 |
15 | Hungría (HUN) | 6 | 7 | 7 | 20 |
16 | Corea del Sur (KOR) | 6 | 4 | 10 | 20 |
17 | Polonia (POL) | 4 | 5 | 5 | 14 |
18 | República Checa (CZE) | 4 | 4 | 3 | 11 |
19 | Kenia (KEN) | 4 | 4 | 2 | 10 |
20 | Noruega (NOR) | 4 | 2 | 2 | 8 |
21 | Jamaica (JAM) | 4 | 1 | 4 | 9 |
22 | España (ESP) | 3 | 8 | 6 | 17 |
23 | Suecia (SWE) | 3 | 6 | 0 | 9 |
24 | Suiza (SUI) | 3 | 4 | 6 | 13 |
25 | Dinamarca (DEN) | 3 | 4 | 4 | 11 |
26 | Croacia (CRO) | 3 | 3 | 2 | 8 |
27 | Irán (IRI) | 3 | 2 | 2 | 7 |
28 | Serbia (SRB) | 3 | 1 | 5 | 9 |
29 | Bélgica (BEL) | 3 | 1 | 3 | 7 |
30 | Bulgaria (BUL) | 3 | 1 | 2 | 6 |
31 | Eslovenia (SLO) | 3 | 1 | 1 | 5 |
32 | Uzbekistán (UZB) | 3 | 0 | 2 | 5 |
33 | Georgia (GEO) | 2 | 5 | 1 | 8 |
34 | China Taipéi (TPE) | 2 | 4 | 6 | 12 |
35 | Turquía (TUR) | 2 | 2 | 9 | 13 |
36 | Grecia (GRE) | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | Uganda (UGA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
38 | Ecuador (ECU) | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 | Irlanda (IRL) | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | Israel (ISR) | 2 | 0 | 2 | 4 |
41 | Catar (QAT) | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 | Bahamas (BAH) | 2 | 0 | 0 | 2 |
42 | Kosovo (KOS) | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | Ucrania (UKR) | 1 | 6 | 12 | 19 |
45 | Bielorrusia (BLR) | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 | Rumania (ROU) | 1 | 3 | 0 | 4 |
46 | Venezuela (VEN) | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | India (IND) | 1 | 2 | 4 | 7 |
49 | Hong Kong (HKG) | 1 | 2 | 3 | 6 |
50 | Filipinas (PHI) | 1 | 2 | 1 | 4 |
50 | Eslovaquia (SVK) | 1 | 2 | 1 | 4 |
52 | Sudáfrica (RSA) | 1 | 2 | 0 | 3 |
53 | Austria (AUT) | 1 | 1 | 5 | 7 |
54 | Egipto (EGY) | 1 | 1 | 4 | 6 |
55 | Indonesia (INA) | 1 | 1 | 3 | 5 |
56 | Etiopía (ETH) | 1 | 1 | 2 | 4 |
56 | Portugal (POR) | 1 | 1 | 2 | 4 |
58 | Túnez (TUN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Estonia (EST) | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | Fiyi (FIY) | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | Letonia (LAT) | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | Tailandia (THA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | Bermudas (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | Marruecos (MAR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | Puerto Rico (PUR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | Colombia (COL) | 0 | 4 | 1 | 5 |
67 | Azerbaiyán (AZE) | 0 | 3 | 4 | 7 |
68 | República Dominicana (DOM) | 0 | 3 | 2 | 5 |
69 | Armenia (ARM) | 0 | 2 | 2 | 4 |
70 | Kirguistán (KGZ) | 0 | 2 | 1 | 3 |
71 | Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 3 | 4 |
72 | Argentina (ARG) | 0 | 1 | 2 | 3 |
72 | San Marino (SMR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
74 | Jordania (JOR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Malasia (MAL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Nigeria (NGR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 | Arabia Saudita (KSA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Baréin (BRN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Lituania (LTU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Macedonia del Norte (MKD) | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Namibia (NAM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Turkmenistán (TKM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | Kazajistán (KAZ) | 0 | 0 | 8 | 8 |
84 | México (MEX) | 0 | 0 | 4 | 4 |
85 | Finlandia (FIN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
86 | Botsuana (BOT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Burkina Faso (BFA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Costa de Marfil (CIV) | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Ghana (GHA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Granada (GRN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Kuwait (KUW) | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Moldavia (MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Siria (SYR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 93 países | 340 | 338 | 402 | 1080 |
Última actualización 06/08 23:00 hs de Tokio