Los juegos olímpicos de París 2024 han finalizado y nos han dejado un crisol de imágenes imborrables y este medallero final.
Llenos de emociones y espíritu olímpico nos toca esperar 4 años para Los Ángeles 2028
Este es el medallero final por países de los juegos olímpicos de París 2024
Tabla de Medallas, Medallero París 2024
Núm. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | China | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Japón | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Australia | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | Francia | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Países Bajos | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Reino Unido | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Corea del Sur | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Italia | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Alemania | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Nueva Zelanda | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | Canadá | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | Uzbekistán | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Hungría | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | España | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | Suecia | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Kenia | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | Noruega | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Brasil | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Irán | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Ucrania | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | Rumania | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | Bélgica | 3 | 1 | 6 | 10 |
25 | Bulgaria | 3 | 1 | 3 | 7 |
26 | Serbia | 3 | 1 | 1 | 5 |
27 | República Checa | 3 | 0 | 2 | 5 |
28 | Polonia | 2 | 4 | 5 | 11 |
29 | Georgia | 2 | 3 | 1 | 6 |
30 | Dinamarca | 2 | 2 | 5 | 9 |
31 | Azerbaiyán | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | Croacia | 2 | 2 | 3 | 7 |
33 | Cuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
34 | Baréin | 2 | 1 | 1 | 4 |
35 | Eslovenia | 2 | 1 | 0 | 3 |
36 | China Taipéi | 2 | 0 | 5 | 7 |
37 | Austria | 2 | 0 | 3 | 5 |
38 | Filipinas | 2 | 0 | 2 | 4 |
38 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
40 | Argelia | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 | Israel | 1 | 5 | 1 | 7 |
43 | Kazajistán | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Sudáfrica | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Tailandia | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | Etiopía | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Suiza | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Grecia | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Egipto | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Túnez | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Botsuana | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Santa Lucía | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | República Dominicana | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Marruecos | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Pakistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Turquía | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | México | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | Armenia | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | Colombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | Corea del Norte | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | Kirguistán | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | Lituania | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | India | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | Moldavia | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
73 | Panamá | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Fiyi | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Tayikistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Granada | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Malasia | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Puerto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Atletas refugiados | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Catar | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fuente: Comité Olímpico Internacional – París 2024 – Medallero |