Medallero Oficial Comité Organizador de los Juegos Paralímpicos de Río 2016.
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 107 | 81 | 51 | 239 |
2 | 64 | 39 | 44 | 147 | |
3 | 41 | 37 | 39 | 117 | |
4 | 40 | 44 | 31 | 115 | |
5 | 22 | 30 | 29 | 81 | |
6 | 18 | 25 | 14 | 57 | |
7 | 17 | 19 | 26 | 62 | |
8 | 14 | 29 | 29 | 72 | |
9 | 10 | 14 | 15 | 39 | |
10 | 9 | 18 | 12 | 39 | |
11 | 9 | 14 | 8 | 31 | |
12 | 9 | 5 | 14 | 28 | |
13 | 9 | 5 | 7 | 21 | |
14 | 8 | 10 | 11 | 29 | |
15 | 8 | 9 | 7 | 24 | |
16 | 8 | 6 | 17 | 31 | |
17 | 8 | 2 | 2 | 12 | |
18 | 8 | 1 | 6 | 15 | |
19 | 8 | 0 | 2 | 10 | |
20 | 7 | 11 | 17 | 35 | |
21 | 7 | 6 | 6 | 19 | |
22 | 7 | 6 | 4 | 17 | |
23 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
24 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
25 | Bélgica (BEL) | 5 | 3 | 3 | 11 |
25 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
27 | 4 | 5 | 7 | 16 | |
28 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
29 | 4 | 2 | 9 | 15 | |
30 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
31 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
32 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
33 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
34 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
35 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
36 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
37 | 2 | 5 | 10 | 17 | |
38 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
39 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
40 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
41 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
41 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
43 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
44 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
45 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
46 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
47 | 1 | 8 | 9 | 18 | |
48 | 1 | 8 | 2 | 11 | |
49 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
50 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
51 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
51 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
53 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
54 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
55 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
58 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
58 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
64 | 0 | 10 | 14 | 24 | |
65 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
66 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
67 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
68 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69 | Costa de Marfil (CIV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
73 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
74 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
76 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
76 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
76 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
76 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
76 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
76 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
76 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
76 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 83 países | 529 | 529 | 539 | 1597 |
Medallero por paises: